Der Vorstand:
| Name | Telefon | |
1. Vorsitzender | Joachim Maier | 08362-5681 ab 19 Uhr | |
2. Vorsitzender und Ehrenpräsident | Dr. jur. Günter Düstersieck | ||
Schriftführer | Bettina Odenwäller | 08363-9292898 | |
Mitgliederverwaltung | Astrid Zienert | 08362-37827 | |
Finanzverwaltung | Horst Kern | 08860-92033 | |
Bootswart | Fredi Büchli | 08363-1381 | |
Wanderruderwart | Walter Fischer | 08362-81144 |
Dependence: Rainbach, Neckargemünd
Außenstellenleiter: Jürgen Bierther, 06223-1300. rainbach@ruderclub-forggensee.de
Mitgliederzahl: 136
Bootsbestand: 36
Mitgliedsbeiträge:
| Aufnahmegebühr (einmalig) pro Person | |
| Pro Erwachsenem | 50 Euro |
Pro Familie | 0 Euro |
| Ermäßigt (Pro Schüler, Auszubildenden, Studenten, usw.) | 25 Euro |
| Jahresbeitrag pro Person für ordentliche Mitglieder | |
| 1. Person | 100 Euro |
| 2. Person (z. B. Ehepartner, usw.) | 50 Euro |
| Auswärtige | 55 Euro |
| Familien | 175 Euro |
Schüler, Studenten und Auszubildende | 40 Euro |
Jahresbeitrag pro Person für Fördermitglieder Es wird keine Aufnahmegebühr erhoben. | 50 Euro |
Schnupperkurs über fünf Trainingseinheiten Wird bei einer Mitgliedschaft mit dem Jahresbeitrag verrechnet. | 50 Euro |
Bankverbindung für Beiträge und Spenden: Sparkasse Allgäu Bankleitzahl: 73350000 Konto: 240017608 | |